| 矿用高强度圆环链 | |||||||||||||||||
| HIGH STRENGTH MINING CHAIN DIN22252 | |||||||||||||||||
| ● Application: Scraper conveyor | |||||||||||||||||
| ● Material: high-quality steel | |||||||||||||||||
| ● Safety: test load ≥80% of breaking load | |||||||||||||||||
| 规格 | 节距 | 内宽 | 试验载荷 | 最大延长率 | 最小破断载荷 | 最小破断延长率 | 单位约重 | ||||||||||
| Nominal size(mm) | Pitch | Width | Test load ( KN) | Max Elongation at test load % max | Breaking Load | Min Elongation at breaking load min % | Weight | ||||||||||
| KN | |||||||||||||||||
| dxt | t | tol. | b1 min. | b2 max. | B级 | C级 | D级 | B级 | C级 | D级 | B级 | C级 | D级 | B级 | C级 | D级 | Kg/m |
| 10×40 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 85 | 100 | 130 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 110 | 130 | 160 | 12 | 12 | 12 | 1.9 |
| 14x50 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 150 | 200 | 250 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 190 | 250 | 310 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| 18x64 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 260 | 330 | 410 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 320 | 410 | 510 | 12 | 12 | 12 | 6.6 |
| 19x64.5 | 64.5 | ±0.6 | 22 | 63 | 290 | 360 | 440 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 360 | 450 | 550 | 12 | 12 | 12 | 7.6 |
| 22x86 | 86 | ±0.9 | 26 | 73 | 380 | 490 | 610 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 480 | 610 | 760 | 12 | 12 | 12 | 9.5 |
| 24x86 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 460 | 580 | 700 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 570 | 720 | 870 | 12 | 12 | 12 | 11.6 |
| 26x92 | 92 | ±0.9 | 30 | 85 | 540 | 680 | 850 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 670 | 850 | 1060 | 12 | 12 | 12 | 13.7 |
| 30x108 | 108 | ±1.1 | 34 | 97 | 710 | 900 | 1130 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 890 | 1130 | 1410 | 12 | 12 | 12 | 18 |
| 34x126 | 126 | ±1.2 | 38 | 109 | 900 | 1160 | 1450 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1140 | 1450 | 1810 | 12 | 12 | 12 | 22.7 |
| 38x137 | 137 | ±1.4 | 42 | 121 | - | 1450 | 1810 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | - | 1810 | 2270 | 12 | 12 | 12 | 29 |
Contact: Jessie Wang
Phone: 15900810092
Tel: 021-60498851
Email: jwanggl@gmail.com
Add: RM202 Building A No.1390 Xinsong Rd Shanghai 201612